Maßgeschneiderte neue LED-Displaylösungen für Sie
EA250H8 90°-Eck-LED-Leihbildschirm
EA250H8 Der Miet-LED-Bildschirm verfügt über ein speziell entwickeltes, um 90° gebogenes Gehäuse mit kompakten Abmessungen von 250 × 500 mm. Er lässt sich nahtlos integrieren mit EA500H7, EA500H8, EA500H8V und EA1000H8 Gehäuse zur Herstellung von eleganten und optisch ansprechenden 90° gebogenen LED-Displaylösungen.
Kabinett-Design
Das EA250H8 Der LED-Leinwand für den Verleih wurde mit viel Liebe zum Detail konstruiert und verfügt über robuste Befestigungsschlitze, Schnellverriegelungsmechanismen, eine eingebaute Testtaste und ein abnehmbares Netzteil für einen sichereren Betrieb sowie eine bequemere Installation und Wartung.
Visuelle Leistung bei hoher Bildwiederholfrequenz
Das EA250H8 Der LED-Leinwand für den Verleih verfügt über eine hohe Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz, kombiniert mit einer hohen Graustufenleistung und exzellenter Helligkeit, was für flüssigere Bilder, schärfere Details und ein intensiveres Seherlebnis sorgt.
Drinnen und draußen EA250H8 Parameter für Miet-LED-Bildschirme
| Pixelabstand (mm) | P2.6-Innenraum | P2.97-Innenraum | P2.97-im Freien | P3.91-im Freien |
|---|---|---|---|---|
| Modell | EA250H8-iP2.6 | EA250H8-iP2.97 | EA250H8-OP2.97 | EA250H8-OP3.91 |
| Pixel-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 |
| Dichte (Pixel/㎡) | ' 147,928 | 112,896 | 112,896 | 65,536 |
| Modulauflösung (Pixel) | 96x96 | 84x84 | 84x84 | 64x64 |
| Modulgröße (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Fahrmodus (Pflicht) | 1/32 | 1/28 | 1/21 | 1/16 |
| Schrankgröße (mm) | 250x500 | 250x500 | 250x500 | 250x500 |
| Schrankgewicht (KG) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Helligkeit (CD/㎡) | 750 | 750 | 4500 | 4800 |
| Blickwinkel) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Graue Qualität (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Betrieb Strom | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz | Wechselstrom 100–240 V, 50–60 Hz |
| Max. Stromverbrauch (W / ㎡) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Rel. Stromverbrauch (W / ㎡) | 50 | 50 | 54 | 54 |
| Bildfrequenz (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Arbeitstemperatur (ºC) | ' -20~+60 | '-20~+60 | '-20~+60 | '-20~+60 |
| Schutzgrad | IP31 | IP31 | IP65 (vorne), IP54 (hinten) | IP65 (vorne), IP54 (hinten) |









