Nuevas soluciones de pantallas LED personalizadas para usted
Pantalla LED de suelo GOB para interiores EA500RF2
La pantalla LED de suelo GOB para interiores EA500RF2 está diseñada para escenarios, exposiciones, conferencias y otros eventos en interiores, y ofrece una instalación rápida y un fácil desmontaje para una configuración eficiente en diversas aplicaciones temporales.
Inducción interactiva (opcional)
La pantalla LED de suelo para interiores EA500RF2 puede equiparse opcionalmente con chips sensores para activar efectos interactivos en tiempo real mediante el tacto o el paso, lo que mejora significativamente la interacción con el usuario. Es ideal para exposiciones, pantallas interactivas y diversos eventos.
Parámetros de la pantalla LED de suelo para interiores EA500RF2
| Pixel Pitch (mm) | P1.52 | P1.86 | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | EA500RF2-P1.52 | EA500RF2-P1.86 | EA500RF2-P1.95 | EA500RF2-P2.5 | EA500RF2-P2.6 |
| Configuración Pixel | SMD1212 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 |
| Densidad (píxeles/㎡) | 409,600 | 287,296 | 262,144 | 160,000 | 147,456 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 160x160 | 134x134 | 128x128 | 100x100 | 96x96 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modo de conducción (deber) | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/16 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Peso del gabinete (KG) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Brillo (CD/㎡) | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| Ángulo de visión) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| De energía en funcionamiento | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz |
| Max. Consumo de energía (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Avg. Consumo de energía (W / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Frecuencia de cuadro (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥ 3480 | ≥ 3480 | ≥ 3480 | ≥ 3480 | ≥ 3480 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 |
| Grado de la protección | IP54 (delantero), IP43 (trasero) | IP54 (delantero), IP43 (trasero) | IP54 (delantero), IP43 (trasero) | IP54 (delantero), IP43 (trasero) | IP54 (delantero), IP43 (trasero) |










