당신을 위한 맞춤형 새로운 LED 디스플레이 솔루션
EA-PD 실내 GOB 연단 LED 디스플레이 파라미터
| 픽셀 피치 (㎜) | P1.53(GOB) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P1.86(GOB) |
|---|---|---|---|---|
| 모델 | EA-PD-P1.53-320 | EA-PD-P1.53-480 | EA-PD-P1.86-320 | EA-PD-P1.86-480 |
| 화소 구성 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| 밀도(픽셀/㎡) | 422,500 | 422,500 | 288,906 | 288,906 |
| 모듈 해상도(픽셀) | 208 X 104 | 208 X 104 | 172 X 86 | 172 X 86 |
| 모듈 크기 (mm) | 320 X 160 | 320 X 160 | 320 X 160 | 320 X 160 |
| 운전 모드(듀티) | 1/52 | 1/52 | 1/43 | 1/43 |
| 디스플레이 크기(가로*세로) | 320*960 | 480*960 | 320*960 | 480*960 |
| 캐비닛 크기(가로*세로*높이) | 530 * 460 * 1150 | 650 * 460 * 1150 | 530 * 460 * 1150 | 650 * 460 * 1150 |
| 캐비닛 해상도(픽셀) | 208*624 | 312*624 | 172*516 | 258*516 |
| 캐비닛 무게(KG) | 24 | 29.6 | 24 | 29.6 |
| 밝기(CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 시야각) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 그레이 등급(비트) | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| 동작 전원 | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| 최대. 소비 전력 (W / ㎡) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 부근에 있습니다. 소비 전력 (W / ㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 프레임 주파수(Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 새로 고침 주파수(Hz) | 3840Hz 이상 | 3840Hz 이상 | 3840Hz 이상 | 3840Hz 이상 |
| 작동 온도 (ºC) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| 보호 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |









