customized New DUXERIT Display Solutions for You
Interactive Inductio (Libitum)
EA500RF2 Velum LED pro pavimento interiori, si placet, sensoribus instructum esse potest, ut effectus interactivos in tempore reali, tactu vel gressu incitatos, efficiant, usoris studium insigniter augentes. Apte convenit exhibitionibus, ostentationibus interactivis, et variis eventibus.
EA500RF2 Parametrus Veli LED Interioris in Pavimento
| Pixel pice (mm) | P1.52 | P1.86 | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| model | EA500RF2-P1.52 | EA500RF2-P1.86 | EA500RF2-P1.95 | EA500RF2-P2.5 | EA500RF2-P2.6 |
| Configuration pixel | SMD1212 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 |
| Densitas (Pixelorum/㎡) | 409,600 | 287,296 | 262,144 | 160,000 | 147,456 |
| Resolutio Moduli (Pixel) | 160x160 | 134x134 | 128x128 | 100x100 | 96x96 |
| OMNIBUS Size (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modus Agitandi (Officium) | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/16 |
| Scrinium Location (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Pondus Armarii (KG) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Claritas (CD/㎡) | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| Viewing angulus (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gradus Griseus (Fragmenta) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| operationem virtutis | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maxima Consumptio Energiae (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| AVG. Virtus Consummatio (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Frame Frequency (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Renovare Frequency (Hz) | ≥3480 | ≥3480 | ≥3480 | ≥3480 | ≥3480 |
| Temperature opus (ºC) | '-20~+55 | '-20~+55 | '-20~+55 | '-20~+55 | '-20~+55 |
| Donec gradu | IP54(front), IP43(tergo) | IP54(front), IP43(tergo) | IP54(front), IP43(tergo) | IP54(front), IP43(tergo) | IP54(front), IP43(tergo) |










