Новые индивидуальные решения для светодиодных дисплеев для вас
Легко использовать
Светодиодный экран для трибуны поддерживает принцип «подключи и работай», а компактная конструкция позволяет сократить занимаемое им место при транспортировке и хранении. Легкий корпус и встроенные колеса облегчают перемещение и позволяют без труда установить и использовать его одному человеку.
Параметры светодиодного дисплея EA-PD Indoor GOB Podium
| Шаг пикселя (мм) | P1.53(ГОБ) | P1.53(ГОБ) | P1.86(ГОБ) | P1.86(ГОБ) |
|---|---|---|---|---|
| Модель | EA-PD-P1.53-320 | EA-PD-P1.53-480 | EA-PD-P1.86-320 | EA-PD-P1.86-480 |
| Pixel конфигурации | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Плотность (пикселей/㎡) | 422,500 | 422,500 | 288,906 | 288,906 |
| Разрешение модуля (пиксель) | 208x104 | 208x104 | 172x86 | 172x86 |
| Размер модуля (мм) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Режим вождения (Обязанность) | 1/52 | 1/52 | 1/43 | 1/43 |
| Размер дисплея (Д*В) | 320*960 | 480*960 | 320*960 | 480*960 |
| Габариты корпуса (Д*Ш*В) | 530 * 460 * 1150 | 650 * 460 * 1150 | 530 * 460 * 1150 | 650 * 460 * 1150 |
| Разрешение корпуса (пикселей) | 208*624 | 312*624 | 172*516 | 258*516 |
| Вес шкафа (кг) | 24 | 29.6 | 24 | 29.6 |
| Яркость (кд/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Угол обзора) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Серый класс (биты) | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| Работа на мощности | AC 100-240 В 50-60 Гц | AC 100-240 В 50-60 Гц | AC 100-240 В 50-60 Гц | AC 100-240 В 50-60 Гц |
| Максимум. Потребляемая мощность (Вт / ㎡) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ср. Потребляемая мощность (Вт / ㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Частота кадров (Гц) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Частота обновления (Гц) | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц |
| Рабочая температура (ºC) | '-20~+50 | '-20~+50 | '-20~+50 | '-20~+50 |
| Уровень защиты | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |









