Sizin İçin Özelleştirilmiş Yeni LED Ekran Çözümleri
EA-PD Kapalı Alan GOB Podyum LED Ekran Parametreleri
| Piksel Aralığı (mm) | P1.53(GÖB) | P1.53(GÖB) | P1.86(GÖB) | P1.86(GÖB) |
|---|---|---|---|---|
| Model | EA-PD- P1.53-320 | EA-PD- P1.53-480 | EA-PD- P1.86-320 | EA-PD- P1.86-480 |
| Piksel Yapılandırma | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Yoğunluk (Piksel/㎡) | 422,500 | 422,500 | 288,906 | 288,906 |
| Modül Çözünürlüğü (Piksel) | 208x104 | 208x104 | 172x86 | 172x86 |
| Modül Boyutu (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Sürüş Modu (Görev) | 1/52 | 1/52 | 1/43 | 1/43 |
| Ekran boyutu (U*Y) | 320*960 | 480*960 | 320*960 | 480*960 |
| Dolap Ölçüleri (Uzunluk*Çap*Yükseklik) | 530*460*1150 | 650*460*1150 | 530*460*1150 | 650*460*1150 |
| Kabin Çözünürlüğü (Piksel) | 208*624 | 312*624 | 172*516 | 258*516 |
| Kabin Ağırlığı (KG) | 24 | 29.6 | 24 | 29.6 |
| Parlaklık (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Görüş açısı) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gri Sınıf (Bitler) | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| operasyon Gücü | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Güç Tüketimi (W / ㎡) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ort. Güç Tüketimi (W / ㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Çerçeve Frekansı (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Yenileme Frekansı (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | '-20~+50 | '-20~+50 | '-20~+50 | '-20~+50 |
| koruma derecesi | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |









