為您客製化新型LED顯示解決方案
EA500RF2 室內地板LED螢幕參數
| 像素間距(mm) | P1.52 | P1.86 | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | EA500RF2- P1.52 | EA500RF2- P1.86 | EA500RF2- P1.95 | EA500RF2- P2.5 | EA500RF2- P2.6 |
| 像素配置 | SMD1212 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 |
| 密度(像素/平方米) | 409,600 | 287,296 | 262,144 | 160,000 | 147,456 |
| 模組解析度(像素) | 160x160 | 134x134 | 128x128 | 100x100 | 96x96 |
| 模塊尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| 駕駛模式(值班) | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/16 |
| 櫃體尺寸(mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| 櫃體重量(KG) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 亮度(CD/平方米) | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| 視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 灰階等級(位) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 操作電源 | AC100-240V 50-60赫茲 | AC100-240V 50-60赫茲 | AC100-240V 50-60赫茲 | AC100-240V 50-60赫茲 | AC100-240V 50-60赫茲 |
| 最大。 功耗(W /㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均。 功耗(W /㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 幀頻率 (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 刷新頻率(赫茲) | ≥3480 | ≥3480 | ≥3480 | ≥3480 | ≥3480 |
| 工作溫度(℃) | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 |
| 防護等級 | IP54(前)、IP43(後) | IP54(前)、IP43(後) | IP54(前)、IP43(後) | IP54(前)、IP43(後) | IP54(前)、IP43(後) |










